![]() |
美国VETI/威迪品牌进口气动波纹管截止阀采用双作用气缸,利用上腔进气或者下腔进气来远距离控制阀门,操作方便、灵活。气缸使用介质:压缩空气,氮气。结构简单、制造和维护方便;工作行程小,启闭时间短;关闭体(阀瓣)与阀座密封面采用锥面密封,关闭力小,耐冲刷,密封可靠。阀座可为更换式阀座,可任意组合与关闭件密封面材料的配对,以满足工况要求,延长使用时间。
进口气动波纹管截止阀产品特点
1、采用波纹管密封结构,改动密封为静密封,密封性能大大提高;
2、实现了双重密封,不锈钢波纹管保护密封,阀杆填料保护密封,若波纹管失效,阀杆填料也会避免泄漏;
3、确保阀门在高温高压、介质渗透强的情况下无泄露;
4、密封面可堆焊不锈钢或钴基硬质合金或采用非金属材料等多种组合,组成耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用时间长的密封组合以满足各种工况要求;
5、确保阀门即无外漏又无内泄现象。
GTD/ATD气动执行机构技术参数 | 阀 体 参 数 | ||
类 型 | 双作用活塞式、弹簧复位式 | 公称通径 | DN15~300mm |
气源压力 | 双作用:2-8bar/单作用:4-8bar | 公称压力 | 1.6、2.5、4.0MPa等 |
输出力矩 | 双作用:4N·M~10560N·M | 阀轴材质 | 2Crl3 |
单作用:7N·M~2668N·M | 阀体材质 | WCB铸钢 | |
工作温度 | 常温型:-29℃~80℃(丁腈橡胶O型圈) | 阀板材质 | A105 |
高温型:-29℃~160℃(氟橡胶O型圈) | 阀座密封 | 不锈钢 | |
动作范围 | 0~100mm | 结构形式 | 直通 |
接口螺纹 | SC60~SC200 G1/8″ | 温度 | -29℃~425℃ |
SC260~SC450/350 G1/4″ | 适用介质 | 水、油品、蒸汽等。 | |
阀位信号 | 定位器:4~20mA/回信器:全开全关信号 | 特点 | 用途广、整体造价低、流量大、流阻小 |
进口气动波纹管截止阀主要外形尺寸、连接尺寸及质量
DN | L | D | D1 | D2 | Z-d | b | H | A | - | - | 备注 |
15 | 130 | 65 | 65 | 45 | 4-Φ14 | 14 | 285 | 60 |
|
|
|
20 | 150 | 75 | 75 | 55 | 4-Φ14 | 14 | 330 | 80 |
|
|
|
25 | 160 | 85 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 14 | 340 | 100 |
|
|
|
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-Φ18 | 14 | 355 | 128 |
|
|
|
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-Φ18 | 16 | 405 | 160 |
|
|
|
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 16 | 337 | 200 |
|
|
|
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-Φ18 | 18 | 365 | 260 |
|
|
|
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 20 | 470 | 320 |
|
|
|
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 20 | 525 | 350 |
|
|
|
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-Φ18 | 22 | 572 | 380 |
|
|
|
150 | 480 | 240 | 240 | 210 | 8-Φ23 | 24 | 585 | 420 |
|
|
|
200 | 600 | 295 | 295 | 265 | 12-Φ23 | 26 | 650 | 450 |
|
|
|
进口气动波纹管截止阀订货说明