进口阀门-调节阀|电磁阀|电动|气动球阀|蝶阀|球阀|进口水泵|-VETI/威迪阀门营销中心
全国咨询热线:13817406795
   
菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 产品展厅 证书荣誉 联系方式 在线留言
进口塑料双由令球阀-进口塑料球阀(气动-电动)性能参数-美国VETI/威迪阀门
  • 品牌:VETI/威迪
  • 产地:美国
  • 发布日期: 2020-07-18
  • 更新日期: 2023-09-24
产品详请

   美国VETI/威迪品牌进口塑料双由令球阀采用浮动式结构,旋转杆带球体,独特的弹性唇式密封阀座,具有高密封性能和扭拒轻的功能。
进口塑料球阀UPVC性能特点
  1、价格低,材料费用低,安装成本低,不同的工程比例不同;
  2、材料轻,搬运、安装方便,节约时间及费用;
  3、耐腐蚀;
  4、耐老化,化学稳定性好;
  5、管壁光洁,流体阻力小,无污染不滋生;
  6、综合性能高,管件不传热,不导电,阻燃,机械强度高,适应性广。
进口塑料球阀CPVC性能特点
  1、耐腐蚀性能强
  CPVC管道无论是在酸,碱盐、氧化的环境中,暴露在空气中,埋于腐蚀性土壤里,在95°C的高温下,内外均不会被腐蚀,仍像当初安装一样坚固、可靠;
  2、管道光洁
  CPVC管道表面光洁,输送液体时具有较小的摩擦力,水垢亦不易生长和附着;
  3、坚固耐压
  CPVC比聚烯烃材料坚固,故所需卡箍、支架亦少。相同压力下,管道的管径比聚烯烃管小而达到同样流量,节省材料和安装时间:
  4、良好的阻燃性
  CPVC的限氧指数为60,管道不自然且不助燃,还具有限制烟雾的特性,不会产生有毒气体;
  5、保温性能佳,热膨胀小
  CPVC热传倒低,冬天可节省大部分保温材料及施工费用,也不会扭曲变形;
  6、抗震性好
  CPVC管道具有较好的弹性模量,抗震并能防止水锤效应;
  7、耐老化性优异
  CPVC管道具有优异的耐老化性的性能,使其正常使用时间比其它管道系统均有很大延长;
  8、施工简易
  CPVC管道比重小,连接方式与PVC相同,无需其他材料的配件。

进口塑料球阀参数材料表  

No. 部件 数量 材料
01 手柄 1 PVC-U/PP+GF30%
02 连接杆 1 PVC-U/PVC-C
03 螺帽 2 PVC-U/PVC-C
04 一体法兰 2 PVC-U/PVC-C
05 阀体 1 PVC-U/PVC-C
06 球心 1 PVC-U/PVC-C
07 止泻圈 2 PTFE/TPE+PP
08 O型圈1 2 EPDM/FPM
09 调节单盖 1 PVC-U/PVC-C
10 O型圈2 2 EPDM/FPM
11 O型圈3 1 EPDM/FPM
12 固定卡环 2 PVC-U/PVC-C
13 O型圈4 2 EPDM/FPM

进口塑料球阀结构尺寸

DIN德标尺寸(mm) 工作压力
(kg/c㎡)
SizeDN(De) D0 d0 d1 d2 d3 d H1 H T L
15(20) 95.00 65.00 20.30 19.95 51.50 15.50 26.30 103.90 13.00 143.00 10
20(25) 105.00 75.00 25.30 24.95 59.00 20.50 30.60 114.66 14.00 172.00 10
25(32) 115.00 85.00 32.30 31.90 70.00 26.00 39.10 127.56 15.00 187.00 10
32(40) 140.00 100.00 40.35 39.90 85.40 33.00 44.20 157.51 15.00 190.00 10
40(50) 150.00 110.00 50.35 49.90 98.90 39.00 52.20 166.00 17.00 212.00 10
50(63) 165.00 125.00 63.40 62.90 122.20 51.00 71.30 197.50 17.00 234.00 10
65(75) 185.00 145.00 75.40 74.90 158.60 64.00 82.80 241.20 18.00 290.00 10
80(90) 200.00 160.00 90.50 89.90 192.10 81.00 99.30 261.20 18.00 310.00 10
100(110) 220.00 180.00 110.60 109.90 223.60 99.00 115.20 286.68 18.00 37mcc 10
ASTM美标尺寸(mm) 工作压力
(kg/c㎡)
Size(") D0 d0 d1 d2 d3 d H1 H T L
1/2" 95.00 70.00 22.40 19.95 51.50 15.50 26.30 103.90 13.00 143.00 10
3/4" 100.00 75.00 26.45 24.95 59.00 20.50 30.60 114.66 14.00 172.00 10
1" 125.00 90.00 32.55 31.90 70.00 26.00 39.10 127.56 15.00 187.00 10
1-1/4" 135.00 100.00 38.60 39.90 85.40 33.00 44.20 157.51 15.00 190.00 10
1-1/2" 140.00 105.00 48.70 49.90 98.90 39.00 52.20 166.00 17.00 212.00 10
2" 155.00 120.00 60.80 62.90 122.20 51.00 71.30 197.50 19.00 234.00 10
2-1/2" 175.00 140.00 76.80 74.90 158.60 64.00 82.80 241.20 20.00 290.00 10
3" 185.00 150.00 89.60 89.90 192.10 81.00 99.30 261.20 20.50 310.00 10
4" 210.00 175.00 114.70 109.90 223.60 99.00 115.20 286.68 21.00 372.00 10
JIS日标尺寸(mm) 工作压力
(kg/c㎡)
Size    DN(De) D0 d0 d1 d2 d3 d H1 H T L
15(20) 95.00 70.00 22.40 19.95 51.50 15.00 26.30 103.90 15.00 145.00 10
20(25) 100.00 75.00 26.45 24.95 59.00 20.00 30.60 114.66 15.00 175.00 10
25(32) 125.00 90.00 32.55 31.90 70.00 25.00 39.10 127.56 15.00 190.00 10
32(40) 135.00 100.00 38.60 39.90 85.40 30.00 44.20 157.51 16.00 195.00 10
40(50) 140.00 105.00 48.70 49.90 98.90 40.00 52.20 166.00 17.00 220.00 10
50(63) 155.00 120.00 60.80 62.90 122.20 50.00 71.30 197.50 21.00 234.00 10
65(75) 175.00 140.00 76.80 74.90 158.60 63.00 82.80 241.20 23.00 300.00 10
80(90) 185.00 150.00 89.60 89.90 192.10 80.00 99.30 261.20 23.50 320.00 10
100(110) 210.00 175.00 114.70 109.90 223.60 100.00 115.20 286.68 23.50 387.00 10

双由令塑料球阀外形尺寸

DIN德标尺寸(mm) 工作压力
(kg/c㎡)
Size    DN(De) D0 d0 d1 d2 d3 d H1 H T L M
15(20) 51.50 30.43 20.95 18.63 16.00 15.50 26.30 82.80 17.00 95.50 1/2" 3.58 10
20(25) 59.00 36.30 26.44 24.12 20.60 20.50 30.60 92.80 19.50 109.10 3/4" 3.58 10
25(32) 70.00 44.61 33.25 30.29 26.00 26.00 39.10 109.20 23.00 122.60 1" 3.58 10
32(40) 85.40 53.87 41.91 38.95 33.00 33.00 44.20 131.80 27.00 147.30 1-1/4" 3.58 10
40(50) 98.90 61.12 47.80 44.85 39.00 39.00 52.20 143.20 32.00 158.80 1-1/2" 3.58 10
50(63) 122.20 73.83 59.61 56.66 51.00 51.00 71.30 175.70 38.50 182.80 2" 3.58 10
65(75) 158.60 87.71 75.18 74.23 64.00 64.00 82.80 231.50 44.50 234.00 2-1/2" 3.58 10
80(90) 192.10 106.81 87.88 84.93 81.00 81.00 99.30 260.60 52.00 255.00 3" 3.58 10
100(110) 223.60 133.46 113.03 110.07 99.00 99.00 115.20 292.10 62.00 297.00 4" 3mb 10
ASTM美标尺寸(mm) 工作压力
(kg/c㎡)
Size(") D0 d0 d1 d2 d3 d H1 H T L M
1/2" 51.50 30.43 20.95 18.63 16.00 15.50 26.30 82.80 17.00 95.50 1/2" 3.58 10
3/4" 59.00 36.30 26.44 24.12 20.60 20.50 30.60 92.80 19.50 109.10 3/4" 3.58 10
1" 70.00 44.61 33.25 30.29 26.00 26.00 39.10 109.20 23.00 122.60 1" 3.58 10
1-1/4" 85.40 53.87 41.91 38.95 33.00 33.00 44.20 131.80 27.00 147.30 1-1/4" 3.58 10
1-1/2" 98.90 61.12 47.80 44.85 39.00 39.00 52.20 143.20 32.00 158.80 1-1/2" 3.58 10
2" 122.20 73.83 59.61 56.66 51.00 51.00 71.30 175.70 38.50 182.80 2" 3.58 10
2-1/2" 158.60 87.71 75.18 74.23 64.00 64.00 82.80 231.50 44.50 234.00 2-1/2" 3.58 10
3" 192.10 106.81 87.88 84.93 81.00 81.00 99.30 260.60 52.00 255.00 3" 3.58 10
4" 223.60 133.46 113.03 110.07 99.00 99.00 115.20 292.10 62.00 297.00 4" 3.58 10

插口式塑料球阀外形尺寸

DIN美标尺寸(mm) 工作压力
(kg/c㎡)
Size     DN(De) D0 d0 d1 d2 d T H1 H L
15(20) 51.50 27.40 20.30 19.95 15.50 17.00 26.30 82.80 95.50 10
20(25) 59.00 32.70 25.30 24.95 20.50 19.50 30.60 92.80 109.10 10
25(32) 70.00 41.30 32.30 31.90 26.00 23.00 39.10 109.20 122.60 10
32(40) 85.40 49.60 40.35 39.90 33.00 27.00 44.20 131.80 147.30 10
40(50) 98.90 60.20 50.35 49.90 39.00 32.00 52.20 143.20 158.80 10
50(63) 122.20 76.00 63.40 62.90 51.00 38.50 71.30 175.70 182.80 10
65(75) 158.60 89.60 75.40 74.90 64.00 44.50 82.80 231.50 234.00 10
80(90) 192.10 105.40 90.50 89.90 81.00 52.00 99.30 260.60 255.00 10
100(110) 223.60 128.40 110.60 109.90 99.00 62.00 115.20 292.10 297.00 10

ASTM美标尺寸(mm) 工作压力(kg/c㎡)
Size(*") D0 d0 d1 d2 d3 d H1 H T L M
1/2" 51.50 30.43 20.95 18.63 16.00 15.50 26.30 82.80 17.00 95.50 1/2" 10
3/4" 59.00 36.30 26.44 24.12 20.60 20.50 30.60 92.80 19.50 109.10 3/4" 10
1" 70.00 44.61 33.25 30.29 26.00 26.00 39.10 109.20 23.00 122.60 1" 10
1-1/4" 85.40 53.87 41.91 38.95 33.00 33.00 44.20 131.80 27.00 147.30 1-1/4" 10
1-1/2" 98.90 61.12 47.80 44.85 39.00 39.00 52.20 143.20 32.00 158.80 1-1/2" 10
2" 122.20 73.83 59.61 56.66 51.00 51.00 71.30 175.70 38.50 182.80 2" 10
2-1/2" 158.60 87.71 75.18 74.23 64.00 64.00 82.80 231.50 44.50 234.00 2-1/2" 10
3" 192.10 106.81 87.88 84.93 81.00 81.00 99.30 260.60 52.00 255.00 3" 10
4" 223.60 133.46 113.03 110.07 99.00 99.00 115.20 292.10 62.00 297.00 4" 10