|

进口塑料蝶阀技术参数
|
公称通径 |
50~300mm |
|
公称压力 |
1.0~1.6Mpa |
|
适用温度 |
0~+60℃ |
|
连接方式 |
对夹 \ 法兰 |
|
阀结构 |
A型 |
|
阀体材质 |
UPVC、CPVC、PP |
|
阀芯材质 |
UPVC、CPVC、PP、PTFE |
|
密封材质 |
FPM、EPDM、NBR |
|
适用介质 |
PVC兼容的食品工业化学溶剂 |
进口塑料蝶阀适用场合:应用于多个领域,如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。
进口塑料蝶阀外形尺寸
|
尺寸(mm) |
工作压力 (kg/C㎡) |
|||||||
| Size DN(De) | D | H | H1 | H2 | S | L1 | L2 | |
| 50(63) | 104.00 | 307.48 | 77.00 | 230.48 | 44.50 | 153.00 | 108.00 | 10 |
| 65(75) | 114.30 | 320.13 | 83.00 | 237.13 | 46.00 | 153.00 | 108.00 | 10 |
| 80(90) | 130.00 | 332.13 | 89.00 | 243.13 | 48.60 | 153.00 | 108.00 | 10 |
| 100(110) | 160.40 | 367.77 | 104.00 | 263.77 | 55.50 | 153.00 | 108.00 | 10 |
| 125(140) | 186.00 | 411.47 | 117.00 | 294.47 | 63.00 | 166.00 | 119.00 | 10 |
| 150(160) | 215.00 | 472.30 | 130.00 | 342.30 | 72.00 | 166.00 | 119.00 | 10 |
| 200(225) | 269.00 | 521.54 | 158.00 | 363.54 | 73.00 | 268.00 | 223.00 | 6 |
| 250(280) | 324.00 | 620.51 | 205.00 | 415.51 | 113.00 | 285.50 | 223.00 | 6 |
| 300(315) | 336.60 | 722.24 | 228.00 | 494.24 | 114.40 | 342.50 | 323.00 |
6 |
手动塑料蝶阀参数

| No. | 部件 | 数量 | 材料 |
| 01 | 手柄盖 | 1 | PP+GF30% |
| 02 | 手柄 | 1 | PP+GF30% |
| 03 | 传动座 | 1 | PP+GF40% |
| 04 | 齿轮座 | 1 | PP+GF30% |
| 05 | 挡圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
| 06 | 定位套 | 1 | PP+GF30% |
| 07 | 阀体 | 1 | PP+GF30% |
| 08 | 导向套 | 2 | PVC-U/PVC-C |
| 09 | O型圈 | 8 | EPDM/FPM |
| 10 | 阀门套 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 11 | 阀板 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 12 | 传动杆 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
| 13 | 档圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
| 14 | 垫圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
| 15 | 垫圈盖 | 1 | PP+GF30% |
| 16 | 制动把手 | 1 | PP+GF30% |
| 17 | 弹簧 | 1 | Spring steel(zincplated) |
| 18 | 油封 | 1 | EPDM/FPM |
| 19 | 胶圈 | 2 | EPDM/FPM |
| 尺寸(mm) |
工作压力 (kg/C㎡) |
|||||||
| Size DN(De) | D | H | H1 | H2 | S | L1 | L2 | |
| 50(63) | 104.00 | 266.00 | 77.00 | 134.00 | 44.50 | 102.00 | 212.50 | 10 |
| 65(75) | 114.30 | 275.00 | 83.00 | 140.00 | 46.00 | 102.00 | 212.50 | 10 |
| 80(90) | 130.00 | 288.00 | 89.00 | 146.00 | 48.60 | 102.00 | 212.50 | 10 |
| 100(110) | 160.40 | 332.00 | 104.00 | 167.00 | 55.50 | 115.00 | 253.30 | 10 |
| 125(140) | 186.00 | 361.00 | 117.00 | 181.00 | 63.00 | 115.00 | 253.30 | 10 |
| 150(160) | 215.00 | 379.00 | 130.00 | 189.00 | 72.00 | 115.00 | 253.30 | 10 |
| 200(225) | 269.00 | 449.00 | 158.00 | 210.00 | 73.00 | 150.00 | 410.00 | 10 |
| 250(280) | 324.00 | 547.00 | 205.00 | 264.00 | 113.00 | 150.00 | 410.00 | 10 |
| 300(315) | 336.60 | 590.00 | 228.00 | 285.00 | 114.40 | 150.00 | 410.00 | 10 |
涡轮传动塑料蝶阀参数
| No. | 部件 | Quantity | Material |
| 01 | 涡轮传动装置 | 1 | aluminium alloy |
| 02 | 档圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
| 03 | 定位套 | 1 | PP+GF30% |
| 04 | 垫片 | 1 | PP+GF30% |
| 05 | 螺栓 | 4 | Stainless Steel 304/316 |
| 06 | 阀体 | 1 | PP+GF30% |
| 07 | 导向套 | 2 | PVC-U/PVC-C |
| 08 | O型圈 | 8 | EPDM/FPM |
| 09 | 阀门套 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 10 | 阀板 | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 11 | 油封 | 1 | EPDM/FPM |
| 12 | 传动杆 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
| 13 | 胶圈 | 2 | EPDM/FPM |
| 14 | 档圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
| 15 | 垫圈 | 1 | Stainless Steel 304/316 |
| 16 | 垫圈盖 | 1 | PP+GF30% |

